Druckkopf |
| | |
|---|---|---|---|
| <Date/> | Aktuelles Datum | In allen Ausdrucken | |
| <Time/> | Aktuelle Uhrzeit | In allen Ausdrucken | |
| <User/> | Aktueller Kassenbenutzer | In allen Ausdrucken | |
| <PosNr/> | Kassanummer | In allen Ausdrucken | |
| <AmountOnCard/> | Betrag auf Karte, Guthaben | Rechnungen | In allen Bereichen |
| <Area/> | Raum | | In allen Bereichen |
| <Table/> | Tisch | | |
| <FirstOrderDate/> | Erste Buchung Tisch/Kunde | Rechnung, Tischbon | In allen Bereichen |
| <FirstOrderTime/> | Erste Buchung Tisch/Kunde | Rechnung, Tischbon | In allen Bereichen |
| <FT_InvoiceNr/> | Fiskaltrust RechnungsNr | Rechnung | In allen BEreichen |
| <FT_RecieptMoment/> | Fiskaltruts Rechnungszeitpunkt | Rechnung | In allen Bereichen |
| <ProductionNote/> | Zusatzinformationen Produktionsbon aus dem Webshop bei Schnittstelle Soupkultur | Produktionsbon | |
| <DeliveryNr/> | LieferscheinNr | Lieferscheine | |
| <DeliveryDate/> | Lieferscheindatum | Lieferscheine | |
| <DeliveryTime/> | Leiferscheinzeit | Lieferscheine | |
| <Dnr/> | Bestellnummer | Betsellung | |
| <SupplierContact/> | Lieferant | Bestellung | |
| <SupplierCompany/> | Lieferant-Firma | Bestellung | |
| <SupplierCity/> | Lieferant Ort | Bestellung | |
| <SupplierPostalCode/> | Lieferant Postleitzahl | Bestellung | |
| <SupplierStreet/> | Lieferant Strasse | Bestellung | |
| <OrderNote/> | Anmerkung Bestellung | Bestellung | |
| <DeliveryNoteInfo/> | Info zu verknüpften Lieferscheinen auf der Rechnung | Rechnung (nur Web) | |
| <QuotationInfo/> | Info zu verknüpften Anboten auf der Rechnung | Rechnung (nur Web) | |
Kundendaten |
|||
| <ContactCode/> | Kundenkürzel | Rechnungen | Kundenbereich |
| <LastName/> | Nachname Kunde | Rechnungen | Kundenbereich |
| <FirstName/> | Vorname Kunde | Rechnungen | Kundenbereich |
| <CompanyName/> | Firma | Rechnungen | Kundenbereich |
| <Street/> | Straße | Rechnungen | Kundenbereich |
| <City/> | Ort | Rechnungen | Kundenbereich |
| <PostalCode/> | Postleitzahl | Rechnungen | Kundenbereich |
| <Country/> | Land | Rechnungen | Kundenbereich |
| <IdentityNr/> | Ausweisnummer | | Kundenbereich |
| <PersonalNr/> | Personalnummer | | |
| <Telefon/> | Telefonnummer | Rechnungen | Kundenbereich |
| <Mobile/> | Mobilnummer | Rechnungen | Kundenbereich |
| <Email/> |
Rechnungen | Kundenbereich | |
| <VATId/> |
Umstatzsteueridentifikationsnummer |
Rechnungen |
Kundenbereich |
| <ContactNote/> | Anmerkung | Rechnungen | Kundenbereich |
Rechnungskopfdaten |
|||
| <InvoiceDate/> | Rechnungsdatum | | |
| <InvoiceTime/> | Rechungszeit | | |
| <InvoiceNr/> | RechnungNr | | |
| <RequestNr/> | AuftragsNr | | |
| <RequestNote/> | Auftrag Anmerkung | | |
| <RequestDate/> | Auftrag Datum | | |
| <BonNr/> | laufende BonNr (wird bei Neustart zurückgesetzt) | Rechnungen, Produktion | |
| <Copy/> | Anmerkung Kopie (aus Kassaeinstellungen) ab Version 5.1.13 | | |
Artikeldaten |
|||
| <Pieces/> | Stück | | |
| <PieceMarker/> | | | |
| <Weight/> | Gewicht | | |
| <Unit/> | Einheit | | |
| <Product/> | Produktbeschreibung | | |
| <PLU/> | ProduktNr PLU (Verkauf) | Rechnung, Produktion | <PLU/>-<Product/> |
| <Price/> | Gesamtpreis brutto | | |
| <PriceOfOne/> | Stückpreis | | |
| <NetPriceOfOne/> | Netto Stückpreis | Rechnungen | |
| <GivenRebate/> | Rabatt in Euro | Rechnungen | |
| <GivenRebatePercentage/> | Rabatt in % | Rechnungen | |
| <NetPrice/> | Gesamtpreis netto | Rechnungen | |
| <ProductTax/> | Mwst. Satz von Produkt | | |
| <ListPrice/> | Listenpreis | Rechnungen | |
| <NetListPrice/> | Netto Listen Preis | Rechnungen | |
| <VoucherCode/> | Gutschein Code | Rechnungen | |
| <VoucherValue/> |
Gutschein Wert | Rechnungen | |
| <IsSideDishFrom/> |
Ist das Produkt eine Beilage (0/1) |
Rechnungen |
<'<IsSideDish/>'=='0'?><Product/> <'<IsSideDish/>'=='1'?>Beilage <Product/> |
| <ProductNr/> | ProduktNr/BestellNr | Bestellung | |
| <EAN/> | EAN | Bestellung | |
| <ProductProperty:[FeldName]/> | Für Produkteigenschaften. Bitte [Feldname] entsprechend ersetzen | Produktion, Rechnungen | <ProductProperty:Zubereitung/> |
Fuß |
| | |
| <GrossTotal/> |
Summe in Euro | | |
| <NetTotal/ | Summe In Euro Netto | Rechnungen,Lieferscheine | |
| <GivenRebateTotal/> | Rabatt in Euro | Rechnungen, Tagesabschluss | |
| <GivenRebatePercentageTotal/> | Rabatt in % | | |
| <GivenRebateDetailTotals/> | Rabattaufgliederung (Einladung,Rabatt,Bruch,Chef,...) | Tagesabschluss | |
| <VoucherTotal/> |
Gutscheinsumme | Rechnungen | |
| <ProductionInfo/> | Info für Produktion | Produktion,Rechnungen | |
Mwst |
|||
| <Tax/> | MwSt Satz | | |
| <TaxAmount/> | Betrag Mwst. | | |
| <NetAmount/> | Betrag netto | | |
| <GrossAmount/> | Betrag brutto | | |
Zahlungen |
| | |
| <PaymentAmount/> | Zahlungbetrag | | |
| <PaymentCategoryDesc/> | Zahlungsart | | |
Tagesabschluss (mein Umsatz) |
| |
|
| <DayCloseDate/> | Datum u. Zeit des Tagesabschlusses | in meiner Umsatzliste | |
| <GivenRebateDetailTotals/> | Rabattaufgliederung (Einladung,Rabatt,Bruch,Chef,...) | ||
Beispiel für Ausdrücke |
| | |
| Gewicht ist eingetragen | <'<Weight/>'!=''?><Weight/> <Unit/> | | |
| Produktion ist ein Stornobon | <'<SoldCategory/>'.IndexOf('Storno')>=0?>!!! --- Storno --- !!!: | | |
| Rabatt in Summe wenn vorhanden | <'<GivenRebateTotal/>'!=''?>Rabatt <GivenRebatePercentageTotal/>%: <GivenRebateTotal/> | | |
| Rabatt in Detail wenn vorhanden | <'<GivenRebate/>'!=''?>Rabatt <GivenRebatePercentage/>%: <GivenRebate/> | | |
| Wenn Zahlungsart gleich Debitor | <'<PaymentCategoryDesc/>'=='Debitor'?>BIC:EASYATW IBAN:AT0000000000000 | | |